Bateria 1
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Nº | Voltas | Tempo total | Diferença | Melhor tempo | Na | PP | MV | ADV | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Amily Lee   | 4 | 12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 27 | 
| 2º |   | Michelle Kurt   | 7 | 6 | 00:00:00 | - 6 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 
| 3º |   | Sandra Smith   | 5 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 4º |   | Jennifer Chloe   | 6 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 5º |   | Carla Gomes   | 9 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 6º |   | Beatriz Smith   | 3 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7º |   | Ingrid Berger   | 2 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8º |   | Amanda Soares   | 8 | 0 | 00:00:00 | - 12 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 
 
																						 
 
																						 
 
																						