Bateria 1
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Nº | Voltas | Tempo total | Diferença | Melhor tempo | Na | PP | MV | ADV | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Sandra Smith   | 5 | 8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 
| 2º |   | Amily Lee   | 4 | 9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19 | 
| 3º |   | Michelle Kurt   | 7 | 0 | 00:00:00 | - 8 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 4º |   | Jennifer Chloe   | 6 | 5 | 00:00:00 | - 3 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 
| 5º |   | Amanda Soares   | 8 | 0 | 00:00:00 | - 8 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 6º |   | Ingrid Berger   | 11 | 0 | 00:00:00 | - 8 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7º |   | Beatriz Smith   | 12 | 0 | 00:00:00 | - 8 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8º |   | Carla Gomes   | 9 | 0 | 00:00:00 | - 8 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
 Rio Branco
                 Rio Branco 
 
																						 
 
																						 
 
																						