Classificação do Campeonato
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pontos | |
| 1º |   | Lucca Price   | 1º | 25 | 1º | 25 | 4º | 12 | 5º | 10 | 4º | 12 | 1º | 25 | 6º | 8 | 1º | 25 | 142 | |
| 2º |   | Nick Doe   | 1º | 25 | 4º | 12 | 3º | 15 | 8º | 4 | 1º | 25 | 7º | 6 | 1º | 25 | 5º | 10 | 122 | |
| 3º |   | Antony Lee   | 4º | 12 | 3º | 15 | 1º | 26 | 6º | 8 | 3º | 15 | 3º | 15 | 4º | 12 | 2º | 18 | 121 | |
| 4º |   | Chris Palmer   | 2º | 18 | 2º | 18 | 2º | 19 | 7º | 6 | 2º | 18 | 5º | 10 | 3º | 15 | 3º | 15 | 119 | |
| 5º |   | George Kemper   | 3º | 15 | 1º | 25 | 3º | 17 | 4º | 12 | 5º | 10 | 2º | 18 | 7º | 6 | 7º | 6 | 109 | |
| 6º |   | Breno Foster   | 2º | 18 | 2º | 18 | 2º | 18 | 3º | 15 | 6º | 8 | 4º | 12 | 5º | 10 | 8º | 4 | 103 | |
| 7º |   | Luiz Amilton   | 3º | 15 | 3º | 15 | 1º | 25 | 2º | 18 | 7º | 6 | 6º | 8 | 8º | 4 | 6º | 8 | 99 | |
| 8º |   | Robert Jeff   | 4º | 12 | 4º | 12 | 4º | 12 | 1º | 25 | 8º | 4 | 8º | 4 | 2º | 18 | 4º | 12 | 99 | |
 
 
																						 
 
																						 
 
																						