Bateria 1
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Nº | Voltas | Tempo total | Diferença | Melhor tempo | Na | PP | MV | ADV | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Antony Lee   | 8 | 9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 
| 2º |   | Chris Palmer   | 7 | 5 | 00:00:00 | - 4 voltas | 00:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 
| 3º |   | Nick Doe   | 6 | 0 | 00:00:00 | - 9 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 4º |   | Lucca Price   | 5 | 0 | 00:00:00 | - 9 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
Bateria 2
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Nº | Voltas | Tempo total | Diferença | Melhor tempo | Na | PP | MV | ADV | Pontos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |   | Luiz Amilton   | 2 | 6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 2º |   | Breno Foster   | 3 | 0 | 00:00:00 | - 6 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 3º |   | George Kemper   | 4 | 7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 
| 4º |   | Robert Jeff   | 1 | 0 | 00:00:00 | - 6 voltas | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
 Salvador
                 Salvador 
 
																						 
 
																						 
 
																						