Email :  volei@ichamp.com.br 
                           
                        
                      Classificação do Campeonato
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pontos | |
| 1º |   | Amily Lee   | 1º | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 2º |   | Michelle Kurt   | 2º | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 3º |   | Jennifer Chloe   | 3º | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4º |   | Amanda Soares   | 4º | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 5º |   | Ingrid Berger   | 5º | 10 | 10 | |||||||||||||||
 
 
																						 
 
																						 
 
																						