Classificação do Campeonato
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Foto | Atleta / Equipe | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pontos | |
| 1º |   | Bruno Giovenardi   | 2º | 19 | 1º | 27 | 3º | 16 | 62 | |
| 2º |   | Charles Mendes Guimarães   | 1º | 26 | 2º | 18 | 4º | 13 | 57 | |
| 3º |   | Coringa   | 3º | 15 | 4º | 10 | 1º | 25 | 50 | |
| 4º |   | Otavio Valverde Rodrigues da Silva   | 4º | 12 | 3º | 15 | 2º | 18 | 45 | |
 
 
																						 
 
																						 
 
																						